RS-B 2,2 Renner SCHRAUBENKOMPRESSOR
inkl. 20 % MwSt. zzgl. Versandkosten
RS-B Schraubenkompressoren, die kompakte, leistungsstarke
und robuste Baureihe von REN …
5.082,00 €
Lieferzeit: Artikel im Rückstand - Versand innerhalb von 7-10 Werktagen
Verfügbar bei Nachbestellung
VergleichenBeschreibung
RS-B Schraubenkompressoren, die kompakte, leistungsstarke
und robuste Baureihe von RENNER.
Bei der Entwicklung der neuen kompakten Baureihe wurden die Hauptmerkmale auf eine leistungsstarke
Druckluftversorgung bei einem geringem Platzbedarf unter Berücksichtigung der gut zugänglichen
Wartungsteile gelegt.
Konstruktionsmerkmale und Vorteile der RS-B-Baureihe:
- 2 Jahre volle Funktionsgarantie
- wartungsfreundlich durch leicht abnehmbare Türen
- für jeden Bedarfsfall die richtige Lösung:
als freistehende Anlage, mit angebautem Kältetrockner
und als Kompletteinheit auf Druckbehälter in verschiedenen Größen - intensive Kühlung in Verbindung mit einem wirkungsvollen Nachkühler,
garantiert die Betriebssicherheit und eine gute Luftqualität - entwickelt für den industriellen Einsatz auch im Dauerbetrieb
- Normbauteile deutscher Markenhersteller bieten einen hohen
Qualitätsstandard und Beweglichkeit bei Störungen - leistungsstarke Kompakt-Verdichter-Stufen mit integriertem Ölregelventil
- kompakte Bauweise, daher geringer Platzbedarf
- Steuerung erfolgt über die RENNERlogic
- optional erhältlich: RENNERtronic / RENNERtronic Plus-Steuerung
Modell | RS-B 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liefermenge bei 7,5 bar: | 340 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liefermenge bei 10 bar: | 270 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nennleistung: | 2,2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckluftausgang: | G 1/2″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallpegel: | 66 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 124 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (LxBxH) | 716 x 536 x 540 mm |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.