AIRBAU 652/100 B PRO – mit Benzinmotor
inkl. 20 % MwSt.zzgl. Versandkosten
- Kompressor mit Verbrennungsmotor für bis zu 14 bar Betriebsdruck, für Arb …
UVP:3.118,80 €jetzt nur3.040,80 €
Lieferzeit: Artikel lagernd - Versand innerhalb von 48h
Vergleichen
Beschreibung
- Kompressor mit Verbrennungsmotor für bis zu 14 bar Betriebsdruck, für Arbeitsumgebungen ohne Stromanschluss
- für den Einsatz im Garten- u. Landschaftsbau, für den mobilen Reifenservice & Pannendienste und für die Land- und Forstwirtschaft
- mit 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor von Honda für den Betrieb unabhängig vom Stromnetz
- aufgrund der Unabhängigkeit vom Stromnetz besonders geeignet für den Garten- und Landschaftsbau, mobile Reifenservice und Pannendienste und die Land- und Forstwirtschaft
- aufgrund seiner schmalen Bauform besonders für den Einsatz in Pannenfahrzeugen geeignet
- mit Leerlauf- und Drehzahlregelung, dadurch Anpassung an die jeweiligen Lastzustände
- mit allen Sicherheitseinrichtungen
- der präzise verarbeitete Kolben ist mit je einem hochlegierten Kolbenring, Ölabstreifring und Ölanstreifring versehen, die das Abdichten des Kolbens zur Zylinderwand übernehmen
- das Kurbelgehäuse ist mit Öl befüllt, das bei jedem Kolbenhub gegen die Zylinderwand gespritzt wird
- der Ölabstreifring streift die ölbenetzte Zylinderwand nach unten ab
- das Hochleistungsaggregat aus Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren maximale Laufruhe und eine lange Lebensdauer
- das große Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech sorgen für optimale Kühlung des Verdichters
- ein Nachkühler mit großflächigen Kühllamellen sorgt für eine niedrige Kesseleintrittstemperatur und dadurch für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft
- stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduzierte und gefilterte Druckluft entnehmen
- zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an
- serienmäßig mit Qualitäts-Schnellkupplung und hochwertigem CONDORDruckschalter
- serienmäßig mit Freilaufventil
- stetiges Ein-Ausschalten entfällt, dadurch weniger Verschleiß
- der Kompressor läuft nach Erreichen des eingestellten Drucks lastfrei weiter
- das Freilaufventil vermeidet ständiges Ein-Ausschalten
- nach Erreichen des eingestellten Drucks öffnet das Ventil und der Verdichter läuft druckfrei
- wenn der Druck fällt, schließt das Ventil und der Verdichter arbeitet wieder auf Druck
- Kessel pulverbeschichtet – 10 Jahre Garantie auf den Kessel gegen Durchrostung
- die großen, stabilen Räder mit pannensicherer PU-Schaum Bereifung sorgen für einen einfachen und komfortablen Transport auch auf unebenen Böden
- 1-Zylinder/4-Takt-Verbrennungsmotor von HONDA
- automatischer CONDOR-Druckschalter
- Filterdruckregler
- 1 Manometer für Behälterdruck
- 1 Manometer für Arbeitsdruck
- 1 Qualitäts-Schnellkupplung
- Freilaufventil
- alle Sicherheitseinrichtungen
- Pulverbeschichter Kessel – 10 Jahre Garantie gegen Durchrostung
- 2 pannensichere PU-Schaumreifen
Hochleistungsaggregat HOS
Bedienung
Freilaufventil
Funktionsbeschreibung Freilaufventil
Hochwertiger Druckluftbehälter
PU-Schaum Bereifung
Lieferumfang:
Modell | AIRBAU 652/100 B PRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 2006530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdichtersystem | HOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstvolumen Strom | 642 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllleistung ca. | 480 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstdruck | 14 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterinhalt | 100 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zylinder/Stufen | 2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehzahl | 950 min-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorleistung | 6,6 kW Antrieb 1 Zylinder / 4-Takt-Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrischer Anschluss | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 121 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maße (LxBxH) | 1050 x 500 x 1060 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel LWA | 99 dB(A) |
Du mußt angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.